Takaisin joukkueisiin
Brasilia
FURIA Esports
Counter-Strike: Global Offensive
yuurih
Yuri Gomes
arT
Andrei Piovezan
VINI
Vinicius Figueiredo
KSCERATO
Kaike Cerato
drop
André Abreu
guerri
Nicholas Nogueira
Valmentaja
TURNAUSKALENTERI
MENNEET OTTELUT
Counter-Strike: Global Offensive
FURIA Esports
13.5.2023 22:30
0 : 1
Ninjas in Pyjamas
BLAST.tv Paris Major 2023
bo1
Lohko-ottelu
Counter-Strike: Global Offensive
ENCE
5.11.2022 19:45
0 : 0
FURIA Esports
Intel Extreme Masters Rio Major 2022
bo1
Lohko-ottelu
Counter-Strike: Global Offensive
ENCE
4.6.2022 19:00
0 : 0
FURIA Esports
IEM XVII - Dallas
bo3
Pudotuspelit
Counter-Strike: Global Offensive
FURIA Esports
3.6.2022 21:00
0 : 0
G2 Esports
IEM XVII - Dallas
bo3
Pudotuspelit
Counter-Strike: Global Offensive
G2 Esports
17.5.2022 16:45
0 : 0
FURIA Esports
PGL Major Antwerp 2022
bo3
Lohko-ottelu
HISTORIA
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
yuurihYuri Gomes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
guerriNicholas Nogueira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
arTAndrei Piovezan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VINIVinicius Figueiredo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSCERATOKaike Cerato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dropAndré Abreu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JuniorPaytyn Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hondaLucas Honda Cano |