Takaisin joukkueisiin
Eurooppa
fnatic
Counter-Strike: Global Offensive
KRIMZ
Freddy Johansson
Brollan
Ludvig Brolin
mezii
William Merriman
ALEX
Alex McMeekin
regali
Iulian Harjău
keita
Jamie Hall
Valmentaja
TURNAUSKALENTERI
MENNEET OTTELUT
Counter-Strike: Global Offensive
fnatic
13.5.2023 14:00
1 : 0
Ninjas in Pyjamas
BLAST.tv Paris Major 2023
bo1
Lohko-ottelu
Counter-Strike: Global Offensive
ENCE
6.11.2022 17:15
0 : 0
fnatic
Intel Extreme Masters Rio Major 2022
bo1
Lohko-ottelu
Counter-Strike: Global Offensive
Ninjas in Pyjamas
5.11.2022 19:45
0 : 0
fnatic
Intel Extreme Masters Rio Major 2022
bo1
Lohko-ottelu
Counter-Strike: Global Offensive
fnatic
5.4.2022 16:30
0 : 2
ENCE
ESL Pro League Season 15
bo3
Pudotuspelit
Counter-Strike: Global Offensive
fnatic
13.3.2022 20:30
0 : 2
Entropiq
ESL Pro League Season 15
bo3
Lohko-ottelu
HISTORIA
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
KRIMZFreddy Johansson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BrollanLudvig Brolin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
meziiWilliam Merriman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXAlex McMeekin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
keitaJamie Hall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
regaliIulian Harjău | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JWJesper Wecksell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SamuelssonAndreas Samuelsson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GoldenMaikil Selim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JackinhoJack Ström Mattsson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
smooyaOwen Butterfield |