Takaisin joukkueisiin
Northern Ascendancy
NHL
TehhAhola
Aleksi Ahola
Dillynger
Aleksi Kinnunen
sparkaronnberg
Ronnberg
TURNAUSKALENTERI
MENNEET OTTELUT
NHL
GOONS
10.2.2022 21:00
6 : 1
Northern Ascendancy
ECL 22 Winter - Elite
bo2
Lohko-ottelu
NHL
Northern Ascendancy
9.2.2022 21:00
2 : 4
hREDS
ECL 22 Winter - Elite
bo2
Lohko-ottelu
NHL
IQUE.gg
7.2.2022 21:00
6 : 3
Northern Ascendancy
ECL 22 Winter - Elite
bo2
Lohko-ottelu
NHL
Northern Ascendancy
3.2.2022 21:00
8 : 4
Djurgarden Hockey
ECL 22 Winter - Elite
bo2
Lohko-ottelu
NHL
Northern Ascendancy
2.2.2022 21:00
5 : 3
ZSC Esports
ECL 22 Winter - Elite
bo2
Lohko-ottelu
HISTORIA
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
DillyngerAleksi Kinnunen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TehhAholaAleksi Ahola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sparkaronnbergRonnberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SupreexVille Korhonen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MartindalexCConnor Martindale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cTunkeilijaV-V Lampela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jezbaruJesse Ruuskanen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bugimir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SadaPoikaJim Leskinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanski87Juhani Tanskanen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FoppatofflanAndre Liljegren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JuigelsonJuho Kinnunen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kim_johanSasha |