Takaisin joukkueisiin
Eurooppa
G2 Esports
League of Legends
Jankos
Marcin Jankowski
Caps
Rasmus Borregaard Winther
BrokenBlade
Sergen Çelik
Flakked
Victor Lirola
Targamas
Raphaël Crabbé
Dylan Falco
Dylan Falco
Valmentaja
TURNAUSKALENTERI
MENNEET OTTELUT
League of Legends
Astralis
12.2.2022 21:00
0 : 1
G2 Esports
LEC Spring 2022
bo1
Lohko-ottelu
League of Legends
Astralis
15.1.2022 21:00
0 : 1
G2 Esports
LEC Spring 2022
bo1
Lohko-ottelu
League of Legends
Astralis
9.7.2021 23:00
0 : 1
G2 Esports
LEC Summer 2021
bo1
Lohko-ottelu
League of Legends
Astralis
18.6.2021 23:00
0 : 1
G2 Esports
LEC Summer 2021
bo1
Lohko-ottelu
League of Legends
Astralis
19.2.2021 23:00
0 : 1
G2 Esports
League of Legends European Championship - LEC
bo1
Lohko-ottelu
HISTORIA
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
JankosMarcin Jankowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CapsRasmus Borregaard Winther | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dylan FalcoDylan Falco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BrokenBladeSergen Çelik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FlakkedVictor Lirola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TargamasRaphaël Crabbé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GrabbZFabian Lohmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WunderMartin Hansen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mihael MehleMikyx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RekklesMartin Larsson |