Takaisin joukkueisiin
Eurooppa
Team Vitality
League of Legends
Carzzy
Matyáš Orság
Selfmade
Oskar Boderek
Labrov
Labros Papoutsakis
Perkz
Luka Perković
Alphari
Barney Morris
Mephisto
Louis-Victor Legendre
Valmentaja
TURNAUSKALENTERI
MENNEET OTTELUT
League of Legends
Astralis
6.3.2022 19:00
0 : 1
Team Vitality
LEC Spring 2022
bo1
Lohko-ottelu
League of Legends
Astralis
5.2.2022 18:00
0 : 1
Team Vitality
LEC Spring 2022
bo1
Lohko-ottelu
League of Legends
Astralis
1.8.2021 18:00
0 : 1
Team Vitality
LEC Summer 2021
bo1
Lohko-ottelu
League of Legends
Astralis
2.7.2021 19:00
1 : 0
Team Vitality
LEC Summer 2021
bo1
Lohko-ottelu
League of Legends
Astralis
14.3.2021 18:00
1 : 0
Team Vitality
League of Legends European Championship - LEC
bo1
Lohko-ottelu
HISTORIA
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
MephistoLouis-Victor Legendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LabrovLabros Papoutsakis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SelfmadeOskar Boderek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CarzzyMatyáš Orság | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PerkzLuka Perković | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AlphariBarney Morris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CrownshotJuš Marušič | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIDERAdam Ilyasov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TaszMateusz Borkowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SzygendaMathias Jensen |