Takaisin joukkueisiin

Suomi
ISO Esports
Counter-Strike: Global Offensive

p3kko
Pekko Korkalainen

ArttuK
Arttuk Kalliomaa

puuha
Luka Eklund

Villeboe
Ville Saarela

r1ksa
Riku Räisänen

Creed
Niclas Haagensen
Valmentaja
TURNAUSKALENTERI
MENNEET OTTELUT

LUMI Esports

10.11.2022 19:00
0 : 0


CS:GO eSM-Liiga
bo2
Lohko-ottelu

Exen Esports

3.11.2022 19:00
0 : 0


CS:GO eSM-Liiga
bo2
Lohko-ottelu

ISO Esports

27.10.2022 19:00
0 : 0


CS:GO eSM-Liiga
bo2
Lohko-ottelu

ISO Esports

18.10.2022 19:00
0 : 0


CS:GO eSM-Liiga
bo2
Lohko-ottelu

VISU

4.10.2022 19:00
0 : 0


CS:GO eSM-Liiga
bo2
Lohko-ottelu
HISTORIA
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
CreedNiclas Haagensen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p3kkoPekko Korkalainen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ArttuKArttuk Kalliomaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
puuhaLuka Eklund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VilleboeVille Saarela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r1ksaRiku Räisänen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
odeOtto Johansson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CucumberSanteri Ronkainen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kontysSanteri Koskinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aapow0wAapo Kailiala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
omniOnni Peltola |