Takaisin joukkueisiin
Tundra Esports
Dota 2
Saksa
Martin Sazdov
skiter
Oliver Lepko
Nine
Leon Kirilin
33
Neta Shapira
Sneyking
Jingjun Wu
Aui_2000
Kurtis Ling
Valmentaja
TURNAUSKALENTERI
MENNEET OTTELUT
Dota 2
Tundra Esports
9.7.2022 16:00
2 : 0
goonsquad
DreamLeague Season 18
bo3
Lohko-ottelu
Dota 2
Team Liquid
25.6.2022 19:00
0 : 0
Tundra Esports
DreamLeague Season 18
bo3
Lohko-ottelu
Dota 2
Evil Geniuses
13.5.2022 15:30
0 : 0
Tundra Esports
ESL One Stockholm 2022
bo2
Lohko-ottelu
Dota 2
Team Liquid
9.4.2022 16:00
21 : 1
Tundra Esports
DPC WEU 2021/2022 Tour 2: Division I
bo3
Lohko-ottelu
Dota 2
Team Liquid
15.12.2021 16:00
2 : 0
Tundra Esports
Dota Pro Circuit WEU 2021/22 Tour 1: Division I
bo3
Lohko-ottelu
HISTORIA
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
skiterOliver Lepko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NineLeon Kirilin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33Neta Shapira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SneykingJingjun Wu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aui_2000Kurtis Ling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SaksaMartin Sazdov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FataAdrian Trinks |