Takaisin joukkueisiin
Ex Oblivione
Overwatch
TURNAUSKALENTERI
MENNEET OTTELUT
Overwatch
Ex Oblivione
25.7.2023 19:00
1 : 3
Twisted Minds
Overwatch Contenders 2023 Summer Series: Europe
bo5
Lohko-ottelu
Overwatch
Ex Oblivione
24.7.2023 20:30
3 : 0
Sheer Cold
Overwatch Contenders 2023 Summer Series: Europe
bo5
Lohko-ottelu
Overwatch
Ex Oblivione
24.7.2023 19:00
3 : 0
O4 Dash
Overwatch Contenders 2023 Summer Series: Europe
bo5
Lohko-ottelu
Overwatch
Ex Oblivione
10.6.2023 19:00
3 : 0
Triple Esports
Overwatch Contenders 2023 Spring Series: Europe
bo5
Pronssiottelu
Overwatch
Ex Oblivione
9.6.2023 19:00
1 : 3
Twisted Minds
Overwatch Contenders 2023 Spring Series: Europe
bo5
Pudotuspelit
HISTORIA
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
SlayMikkel Nielsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
whitenoiseFinn Allan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KarraKarzan Schippers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FukiAwwad Alsubhi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VestolaIlari Vestola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ClowdViljami Pikkumäki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BackboneJamie O'Neill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SmexEoghan O'Neill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SaunaPaavo Ulmanen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DollaPerttu Palokoski |