Takaisin joukkueisiin
Israel
Team Finest
Valorant
synsi
Jere Virtanen
RECIDENT
Ben Battash
ALIVE
Gilad Hakim
ponkt
Daniel Punkt
mizuN
Alexander Katok
PNUKH
Vladimir Chervov
Valmentaja
TURNAUSKALENTERI
MENNEET OTTELUT
Valorant
Team Finest
10.3.2022 21:00
1 : 2
NOM eSports
VRL 2022 East: Surge Stage 1
bo3
Lohko-ottelu
Valorant
Team Finest
9.3.2022 18:00
2 : 0
Gamerland
VRL 2022 East: Surge Stage 1
bo3
Lohko-ottelu
Valorant
Team Finest
2.3.2022 18:00
2 : 1
KTRL
VRL 2022 East: Surge Stage 1
bo3
Lohko-ottelu
Valorant
Team Finest
24.2.2022 21:00
1 : 2
Anonymo Esports
VRL 2022 East: Surge Stage 1
bo3
Lohko-ottelu
Valorant
Team Finest
23.2.2022 18:00
2 : 1
AWARIA
VRL 2022 East: Surge Stage 1
bo3
Lohko-ottelu
HISTORIA
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
RECIDENTBen Battash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIVEGilad Hakim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ponktDaniel Punkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNUKHVladimir Chervov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mizuNAlexander Katok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
synsiJere Virtanen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FoxieTyler Lowton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAITOSamuli Karppinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1BERJoona Parviainen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10KThéo Navaro |