Takaisin joukkueisiin
Yhdysvallat
Cloud9 Blue
Valorant
mitch
Mitch Semago
leaf
Nathan Orf
xeta
Son Seon-ho
Xeppaa
Erick Bach
vanity
Anthony Malaspina
Autumn
Yoon Eu-teum
TURNAUSKALENTERI
MENNEET OTTELUT
Valorant
Team Liquid
8.12.2021 21:30
2 : 0
Cloud9 Blue
VALORANT Champions 2021
bo3
Pudotuspelit
Valorant
Fnatic
1.12.2021 22:00
2 : 1
Cloud9 Blue
VALORANT Champions 2021
bo3
Lohko-ottelu
HISTORIA
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
mitchMitch Semago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leafNathan Orf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xetaSon Seon-ho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AutumnYoon Eu-teum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XeppaaErick Bach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vanityAnthony Malaspina |