Takaisin joukkueisiin
Vesa Pompa HC
NHL
Nampis
Mikke Nampajärvi
Discokryckan
Philip Johansson
MrAllsvenskan
EDHOLMEN3
Hockeyjohannes
Kattenj
Fredrik Jansson
TURNAUSKALENTERI
MENNEET OTTELUT
NHL
Rusty Blades
1.7.2021 21:00
3 : 4
Vesa Pompa HC
ECL 12: Elite
bo2
Lohko-ottelu
NHL
JYP Jyväskylä
30.6.2021 21:00
3 : 7
Vesa Pompa HC
ECL 12: Elite
bo2
Lohko-ottelu
NHL
Tunnel Vision
28.6.2021 21:00
5 : 2
Vesa Pompa HC
ECL 12: Elite
bo2
Lohko-ottelu
NHL
GOONS
23.6.2021 21:00
8 : 5
Vesa Pompa HC
ECL 12: Elite
bo2
Lohko-ottelu
NHL
IQUE.gg
22.6.2021 21:00
8 : 5
Vesa Pompa HC
ECL 12: Elite
bo2
Lohko-ottelu
HISTORIA
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
NampisMikke Nampajärvi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DiscokryckanPhilip Johansson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MrAllsvenskan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDHOLMEN3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hockeyjohannes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KattenjFredrik Jansson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SebbeLarsen86Sebastian Larsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustafsson7Olof Gustafsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eken45jrHenrik Eklund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LehmannensJohan Lehmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sparkaronnbergRonnberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jergeliJere Jortama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThunboorgEdvin Thunborg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzouvi_Fredrik Jansson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faze91-Filip Azri |
Kuvat
Mikke Nampajärvi
Mikke Nampajärvi