Takaisin joukkueisiin
Yhdistynyt kuningaskunta
Endpoint
Counter-Strike: Global Offensive
Surreal
Kia Man
CRUC1AL
Joey Steusel
MiGHTYMAX
Max Heath
Nertz
Guy Iluz
BOROS
Mohammad Malhas
Allan
Allan Hender
Valmentaja
TURNAUSKALENTERI
MENNEET OTTELUT
Counter-Strike: Global Offensive
ENCE
6.12.2022 20:30
0 : 0
Endpoint
CCT North Europe Series #2
bo3
Pudotuspelit
Counter-Strike: Global Offensive
ENTERPRISE esport
10.2.2022 13:00
2 : 0
Endpoint
PNCL Winter Series #2
bo3
Lohko-ottelu
Counter-Strike: Global Offensive
HAVU Gaming
15.7.2021 17:00
0 : 2
Endpoint
TEB Cup #2
bo3
Pudotuspelit
Counter-Strike: Global Offensive
ENCE
3.7.2021 21:00
1 : 2
Endpoint
Elisa Invitational Summer 2021
bo3
Pudotuspelit
Counter-Strike: Global Offensive
ENCE
20.6.2021 21:00
2 : 1
Endpoint
Elisa Invitational Summer 2021
bo3
Lohko-ottelu
HISTORIA
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
SurrealKia Man | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRUC1ALJoey Steusel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MiGHTYMAXMax Heath | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOROSMohammad Malhas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AllanAllan Hender | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NertzGuy Iluz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RossRRoss Rooney | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
robiinRobin Sjögren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
flameZShahar Shushan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ThomasThomas Utting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
meziiWilliam Merriman |