Takaisin joukkueisiin
Suomi
KOVA Esports
Counter-Strike: Global Offensive
uli
Samu Leirilaakso
Twixie
Samuli Herrala
spargo
Jarkko Rahja
airax
Jussi Airaksinen
zks
Aleksi Nissinen
peku
Petteri Jaakkola
Valmentaja
TURNAUSKALENTERI
MENNEET OTTELUT
Counter-Strike: Global Offensive
KOVA Esports
28.10.2022 20:00
0 : 0
ENCE Academy
Elisa Open Suomi 3
bo3
Pudotuspelit
Counter-Strike: Global Offensive
KOVA Esports
23.10.2022 19:00
0 : 0
Kukkosoosi
Elisa Open Suomi 3
bo2
Lohko-ottelu
Counter-Strike: Global Offensive
KOVA Esports
16.10.2022 16:30
0 : 0
TMVG RCTIC
Elisa Open Suomi 3
bo2
Lohko-ottelu
Counter-Strike: Global Offensive
HAVU Gaming
13.10.2022 19:30
0 : 0
KOVA Esports
Elisa Open Suomi 3
bo2
Lohko-ottelu
Counter-Strike: Global Offensive
KOVA Esports
13.9.2022 17:00
0 : 0
Eläintarha
Elisa Open Suomi 3
bo2
Lohko-ottelu
HISTORIA
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
uliSamu Leirilaakso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TwixieSamuli Herrala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pekuPetteri Jaakkola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
spargoJarkko Rahja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
airaxJussi Airaksinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zksAleksi Nissinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pietolaLauri Hietala |
Kuvat
uli, Twixie, spargo & peku: KOVA Esports
zks: SJ Esports
uli, Twixie, spargo & peku: KOVA Esports
zks: SJ Esports