Takaisin joukkueisiin
Eurooppa
Team Liquid
Dota 2
MATUMBAMAN
Lasse Urpalainen
zai
Ludwig Wåhlberg
miCKe
Michael Vu
Boxi
Samuel Svahn
iNSaNiA
Aydin Sarkohi
TURNAUSKALENTERI
MENNEET OTTELUT
Dota 2
Team Secret
30.10.2022 06:00
0 : 0
Team Liquid
The International 2022
bo3
Semifinaalit
Dota 2
Team Liquid
29.10.2022 10:00
0 : 0
Team Aster
The International 2022
bo3
Semifinaalit
Dota 2
Thunder Awaken
23.10.2022 14:00
0 : 0
Team Liquid
The International 2022
bo3
Pudotuspelit
Dota 2
Team Liquid
22.10.2022 08:00
0 : 0
Entity
The International 2022
bo3
Pudotuspelit
Dota 2
Team Liquid
21.10.2022 08:00
0 : 0
Team Aster
The International 2022
bo3
Pudotuspelit
HISTORIA
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
miCKeMichael Vu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BoxiSamuel Svahn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iNSaNiAAydin Sarkohi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zaiLudwig Wåhlberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATUMBAMANLasse Urpalainen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TaigaTommy Le | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qojqvaMaximilian Bröcker |